2023 Trituratore di plastica per rifiuti in gomma, metallo, pneumatici usati, trituratore per riciclaggio di plastica, vetro
Dimensioni imballo per unità di prodotto 500,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 3.000.000 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | JLSS600 800 1000 1200 1500 1900 2600 |
automazione | Automaticamente |
Certificazione | GMA, QS, FDA, ISO, CE |
Il motore | Siemens, motore di marca Wannan famosa |
Nome | Trituratore industriale durevole in plastica a doppio albero |
Utilizzo | trituratore di rottami |
Tipo di ingranaggio | Riduttore planetario |
Progettazione dell'albero | Doppio |
Prestazione | 74-320 kW |
Tipo di plastica | metallici o misti |
tempi di consegna | 30 Prendi |
Dimensione (L*W*H) | Vedi parametri tecnici |
Peso | 7000–36500 kg |
Articolo | Distruggidocumenti industriale |
Prodotto | Trituratore a doppio albero |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 30-320 kW |
marchio | Kowloon |
Origine | Cina |
Codice HS | 8465960000 |
Capacità produttiva | 30 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 500,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000.000 kgDescrizione del prodotto
2023 Gomma, rifiuti metallici, plastica, pneumatici usati, vetro, carta, legno, trituratore, trituratore bialbero
Istruzioni: Il trituratore per rottami metallici è un pre-trituratore di metalli che tratta la maggior parte dei rifiuti metallici pesanti come automobili intere, pacchi di alluminio/ferro, motori, piastre di ferro spesse, fusti di metallo, telai di motociclette, ecc. Il trituratore metallico Kowloon è dotato di riduttore epicicloidale a coppia elevata, coltelli rimovibili, motori Siemens e armadi di controllo e altre configurazioni elevate. Molti di questi trituratori metallici sono stati esportati in Polonia, Romania, Sud Africa, Repubblica di Corea, Indonesia, Tailandia, America, Messico, ecc.
Effetto rifrattivo:
Modello | JLSS1200-#13 | JLSS1500-#16 | JLSS2000-#19 |
Tipo di ingranaggio | # 13 Ingranaggio planetario | # 16 Ingranaggio planetario | # 19 Ingranaggio planetario |
potere principale | 45 kW * 2 pezzi | 55 kW * 2 pezzi | 90 kW * 2 pezzi |
materiali | Alluminio leggero o ferro, carcasse di motori di automobili, ruote di motocicli. | Carter motore di camion, Rottami metallici pesanti, Fasci di alluminio, Piastra spessa da 10 mm... | Carcassa di automobile, fascio di ferro, metallo cavo ≥10 mm o altri prodotti metallici pesanti |
cavità di frantumazione | 1140*1028 mm | 1415*1250 mm | 1960*1430 mm |
Velocità del rotore | 6-8 giri al minuto | 6-8 giri al minuto | 6-8 giri al minuto |
Materiale della lama | 9CrSi, 55SiCr | 9CrSi, 55SiCr | 9CrSi, 55SiCr |
Diametro della lama | φ530mm | Ø650mm | φ720mm |
Quantità denti lame | 6 o 8 | 3 o 6 | 3 |
Forza della lama | 95 mm | 112,5 mm | 160 mm |
Numero di lame | 12 pezzi | 12 pezzi | 12 pezzi |
Capacità di lavoro | 4-6t/ora | 10-12t/h | 15-25t/ora |
Dimensioni | 3550x1400x2320mm | 4360x2810x2990 mm | 5370x2956x3120mm |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora