Trituratore di plastica/pneumatici/metallo/rifiuti/vetro/tamburo/rottami
Trituratore di rifiuti di plastica/pneumatici/metallo/rifiuti/vetro/tamburi/rottami. Controllo automatico tramite micro;
Informazioni di base
Modello numero: | SYU3380 |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008, SGS/BV |
Dimensioni esterne (mm) | 3000X1250X2150 mm |
capacità | 500–10.000 kg/ora |
Prestazione | 1,5-2*225 kW |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di legno/pacchetto di pellicola/pacchetto di struttura in acciaio/C |
specifica | CE/ISO9001/SGS |
marchio | ascendenza |
Origine | Cina |
Codice HS | 84778000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Trituratore di plastica/pneumatici/metallo/rifiuti/vetro/tamburo/rottamiControllo automatico tramite microcomputer (PC), con le funzioni di avvio, arresto, retromarcia, ritorno automatico in sovraccarico, con funzione di "ritorno" e ritorno automatico in sovraccarico, con le caratteristiche di grande coppia a bassa velocità e bassa rumorosità. Adatto per la triturazione di solidi come televisori, lavatrici, frigoriferi, tubi di medie dimensioni, raccordi, rotaie di carrelli elevatori, pneumatici e fusti da imballaggio. Applicazioni di triturazione adatte: plastica, gomma, rifiuti misti, rifiuti solidi industriali, rifiuti sanitari, fusti di acciaio, secchi/telai di plastica, bottiglie di plastica, lattine di metallo, secchi di metallo, sacchetti interstrutturati, circuiti elettrici, pneumatici di carta/cartone e altro ancora. .
Trituratori bialbero della serie SYU | ||||||
Informazioni sul prodotto | ||||||
Modello | Potenza motore (kW) | Klinge (mm) | Diametro di rotazione principale della pala del rotore (mm) | Quantità foglio principale (pz.) | Dimensioni esterne (mm) | Peso dell'attrezzatura (kg) |
SYU1530 | 1,5 kW | 18,5 mm | φ200 mm | 14 | 850x560x1550 mm | 500 kg |
SYU1940 | 7,5 kW | 18,5 mm | Ø245 mm | 20 | 1860x900x1800 mm | 1400 chilogrammi |
SYU1960 | 2x7,5 kW | 30 | 1950x900x1800 mm | 1600 chilogrammi | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800 kg | ||
SYU2360 | 18,5 kW | 25 mm | Ø290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000 kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500 chilogrammi | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000 kg | ||
SYU2680 | 18,5 kW | 40 mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050 mm | 4200 chilogrammi |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050 mm | 4600 chilogrammi | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000 kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50 mm | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora